Käyttöajat
Varavirtalähteen käyttöaika – esimerkkikaavio
🔋 1.5 kWh varavirtalähde (1500 Wh)
| Laite | Teho (arvio) | Käyttöaika |
|---|---|---|
| 💡 LED-valo | 10 W | ~150 tuntia |
| 📱 Puhelin | 10–15 W lataus | ~80–120 latausta |
| 💻 Läppäri | 60 W | ~20–25 tuntia |
| 📺 TV | 100 W | ~12–15 tuntia |
| ❄️ Pieni jääkaappi | 150 W (keskimäärin) | ~8–10 tuntia |
| 🔧 Pienet työkalut | 300 W | ~4–5 tuntia |
👉 Sopii: peruskäyttö, valaistus, puhelimet, kevyt työ
🔋 4.5 kWh varavirtalähde (4500 Wh)
| Laite | Teho (arvio) | Käyttöaika |
|---|---|---|
| 💡 LED-valo | 10 W | ~450 tuntia |
| 📱 Puhelin | 10–15 W | ~250–350 latausta |
| 💻 Läppäri | 60 W | ~70–75 tuntia |
| 📺 TV | 100 W | ~40–45 tuntia |
| ❄️ Jääkaappi | 150 W | ~25–30 tuntia |
| 🧊 Pakastin | 200 W | ~18–22 tuntia |
| 🔧 Sähkötyökalut | 500 W | ~8–9 tuntia |
| 🪚 Pora / sirkkeli | 1000 W | ~4–5 tuntia |
👉 Sopii: mökki, pidempi sähkökatko, työmaakäyttö, useiden laitteiden yhtäaikainen käyttö
⚡ Yhteenveto kaaviosta
- 🔋 1.5 kWh = kevyt käyttö (valot, puhelimet, läppäri)
- 🔋 4.5 kWh = monipuolinen käyttö (jääkaappi, työkalut, pidempi käyttö)
- ⚡ suurempi kapasiteetti = pidempi käyttöaika ja enemmän laitteita yhtä aikaa
🎯 Selkeä ajatus
👉 Mitä suurempi varavirtalähde, sitä enemmän:
- laitteita voi käyttää yhtä aikaa
- käyttöaika pitenee merkittävästi
- myös sähkötyökalut ja kodin laitteet toimivat pidempään